簡(jiǎn)要描述:懸浮濃度分析儀,市政、工業(yè)的污水處理工藝中測(cè)量懸浮固體濃度,一種經(jīng)濟(jì)解決方案。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
相關(guān)產(chǎn)品: | 懸浮濃度分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程濁度儀 | 市政、工業(yè)的污水處理工藝中測(cè)量懸浮固體濃度,一種經(jīng)濟(jì)解決方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程濁度分析儀 | 儀器特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低濁度儀 | ● 傳感器采用四光束技術(shù),有效的消除了各種干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||
UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 | ● 控制器有兩個(gè)傳感器通道,可同一套或兩套R(shí)D懸浮固體傳感器組合 | ||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程濁度分析儀 | ● 傳感器安裝可以選擇插入式或浸沒(méi)式 | ||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀 | ● 測(cè)量范圍很寬 | ||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc濁度/懸浮物分析儀 | ● 具有自診斷功能,可靠的設(shè)計(jì)制造 | ||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2懸浮物分析儀 | ● 較準(zhǔn)簡(jiǎn)單,安裝方便 | ||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25濁度儀 | 測(cè)量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計(jì)數(shù)儀 | 四光束原理,利用2個(gè)發(fā)射器和2個(gè)檢測(cè)器得到一系列光路,得到一個(gè)信號(hào)的矩陣。通過(guò)對(duì)這些信號(hào)的 | ||||||||||||||||||||||||||||
比例換算得到測(cè)量的結(jié)果,可以消除干擾、補(bǔ)償污染,可以在客戶的時(shí)間間歇通過(guò)電磁閥控制的 | |||||||||||||||||||||||||||||
水/空氣沖洗探頭上的附著物。 | |||||||||||||||||||||||||||||
懸浮濃度分析儀技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃